Grille tarifaire des chirurgies esthétiques et plastiques
Prix chirurgie du visage
Interventions | Séjours proposés (jours) | Prix chirurgie en € |
Lifting visage 1 étage (lifting temporal, frontal, malaire) | 5/6 | 2100 |
Lifting visage 2 étages (lifting cervico-facial) | 5/6 | 2950 |
Lifting visage complet | 6/7 | 3150 |
Lifting complet + Blépharoplastie 4 paupières | 6/7 | 3500 |
Lifting complet + Blépharoplastie 2 paupières | 6/7 | 3350 |
Liposuccion du Cou | 4/5 | 1800 |
Liposuccion du menton | 4/5 | 1800 |
Otoplastie | 5/6 | 1600 |
Blépharoplastie 2 paupières | 4/5 | 1450 |
Blépharoplastie 4 paupières | 5/6 | 1560 |
Rhinoplastie simple | 5/6 | 2000 |
Rhinoplastie ethnique | 5/6 | 2350 |
Rhinoplastie + Septoplastie | 5/6 | 2350 |
Génioplastie de réduction | 5/6 | 1600 |
Mentoplastie d’avancement | 5/6 | 2100 |
Réduction des lèvres | 4/5 | 1800 |
Lipofilling du visage | 4/5 | 1800 |
Prix chirurgie des seins
Interventions | Séjours proposés (jours) | Prix chirurgie en € |
Gigantomastie (lifting + réduction seins) | 5/6 | 2950 |
Gynécomastie | 5/6 | 2100 |
Lifting des seins sans prothèses | 5/6 | 2100 |
Lifting mammaire avec prothèses ronde | 5/6 | 2850 |
Lifting mammaire avec prothèses anatomique | 5/6 | 3050 |
Augmentation mammaire par prothèses ronde | 5/6 | 2400 |
Augmentation mammaire par prothèses anatomique | 5/6 | 2600 |
Réduction mammaire | 5/6 | 2100 |
Prix chirurgie silhouette
Interventions | Séjours proposés (jours) | Prix chirurgie en € |
Cruroplastie | 5/6 | 1600 |
Brachioplastie | 5/6 | 1800 |
Abdominoplastie sans liposuccion | 5/6 | 2100 |
Abdominoplastie avec liposuccion du ventre seulement | 6/7 | 2850 |
Abdominoplastie + liposuccion complète | 6/7 | 2950 |
Abdominoplastie circulaire | 6/7 | 2950 |
Liposuccion 1 zone | 5/6 | 1600 |
Lipoaspiration moyenne | 5/6 | 1900 |
Liposuccion complète | 5/6 | 2050 |
Liposuccion complète + lipofilling (seins ou fesses) | 5/6 | 2950 |
Implant des fesses | 6/7 | 2950 |
Lifting des fesses | 5/6 | 2000 |
Lifting du dos | 6/7 | 1800 |